LAPORAN PENGELUARAN | |||
PERBAIKAN LAMPU PENERANGAN JALAN | |||
RW.09 PERUM PEGAWAI RSCM - GRIYA CILEBUT ASRI |
I | Kamis, 31 Juli 2014 | 350.000,00 | |
Perbaikan Lampu Jalan dari depan Rmh Pak Suryadi sampai Belakang dan Taman | |||
Material | |||
1 | 1 Bh Lampu TL 40W | 18.000,00 | |
2 | 1 Bh Lampu TL 40W | 13.000,00 | |
3 | 1 set Kaki TL | 5.000,00 | |
4 | 1 Lampu ML 160W | 40.000,00 | |
5 | 1 Lampu ML 160W | 60.000,00 | |
6 | 3 bh Stater | 21.000,00 | |
7 | 1 Bh Lampu TL 40W | 13.000,00 | |
8 | 1 set Kaki TL | 5.000,00 | |
9 | 1 Bh Lampu TL 40W | 13.000,00 | |
188.000,00 | |||
Jasa | |||
1 | Tukang 1 Orang (Baroi) | 120.000,00 | |
2 | Rokok dll | 42.000,00 | |
162.000,00 |
II | Jum'at 1 Agustus 2014 | 550.500,00 | |
Perbaikan Lampu Gapura dan Jembatan | |||
Material | |||
1 | 3 bh T | 3.000,00 | |
2 | 35m Cable XR | 157.000,00 | |
3 | 2 Lampu TL | 26.000,00 | |
4 | 3 Lampu Halogen | 90.000,00 | |
5 | 1 Stater | 7.000,00 | |
6 | 2 rol Isolasi | 8.000,00 | |
7 | Klem 18 | 17.000,00 | |
8 | 1 Set Balas | 35.000,00 | |
343.000,00 | |||
Jasa | |||
1 | Tukang 2 Orang (Baroi) | 180.000,00 | |
2 | Rokok dll | 27.500,00 | |
207.500,00 |
III | Sabtu, 2 Agustus 2014 | 199.000,00 | |
Pemasangan Lampu Hias di Gapura dan Memindahkan lampu Ujung Taman | |||
Material | |||
1 | 1 Pak Kabel Ties | 35.000,00 | |
Jasa | |||
1 | Tukang 1 Orang (Baroi) | 120.000,00 | |
2 | 3 Gelas Es Cincau | 15.000,00 | |
2 | Rokok dll | 29.000,00 | |
164.000,00 |
TOTAL BIAYA PERBAIKAN LAMPU | 1.099.500,00 |
Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.
BalasHapus